富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2022年8月16日至2022年9月8日)
时间:2022年10月09日 来源: 关注次数:2【字体:大 中 小】
根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2022年8月16日至2022年9月8日离职销售人员相关信息公示如下:
一、基本信息
本次公示离职人员包含营销渠道105人,银保渠道8人,续期渠道4人,共计117人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。
二、离职销售人员公告信息如下:
序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 离职时间 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000001292995 | 杨奎 | 男性 | 00006150030000002022000084 | 2022-08-16 | 营销 |
2 | I000000001290700 | 翁晓菊 | 女性 | 00006150023600002022000173 | 2022-08-30 | 营销 |
3 | I000000001291497 | 张琴 | 女性 | 00006150010100002022000125 | 2022-08-30 | 营销 |
4 | I000000000058896 | 陈家利 | 女性 | 02000750000080002013021060 | 2022-08-31 | 营销 |
5 | I000000000462299 | 赵长敏 | 女性 | 02000750000080020161213327 | 2022-08-31 | 营销 |
6 | I000000000808678 | 王啟琴 | 女性 | 02000750000080020180708661 | 2022-08-31 | 营销 |
7 | I000000000863880 | 冯光萍 | 女性 | 02000750000080020181001041 | 2022-08-31 | 营销 |
8 | I000000000878368 | 夏明霞 | 女性 | 02000750000080020181102184 | 2022-08-31 | 营销 |
9 | I000000001002918 | 彭真琴 | 女性 | 00006150000000002019007225 | 2022-08-31 | 营销 |
10 | I000000001010869 | 罗德芳 | 女性 | 00006150000000002019010882 | 2022-08-31 | 营销 |
11 | I000000001017022 | 张自容 | 女性 | 00006150000000002019011867 | 2022-08-31 | 营销 |
12 | I000000001054517 | 樊力源 | 女性 | 00006150000000002019021547 | 2022-08-31 | 营销 |
13 | I000000001151848 | 陈红梅 | 女性 | 00006150000000002020023383 | 2022-08-31 | 营销 |
14 | I000000001174545 | 甘宗桂 | 女性 | 00006150010100002020000380 | 2022-08-31 | 营销 |
15 | I000000001174581 | 骆红霞 | 女性 | 00006150010100002020000347 | 2022-08-31 | 营销 |
16 | I000000001175276 | 简小金 | 女性 | 00006150022700002020000695 | 2022-08-31 | 营销 |
17 | I000000001175327 | 宋代琴 | 女性 | 00006150011600002020000642 | 2022-08-31 | 营销 |
18 | I000000001184443 | 孙绍琼 | 女性 | 00006150000000002020026826 | 2022-08-31 | 营销 |
19 | I000000001210513 | 杨钟 | 男性 | 00006150022700002020001479 | 2022-08-31 | 营销 |
20 | I000000001210575 | 胡英 | 女性 | 00006150022700002020001315 | 2022-08-31 | 营销 |
21 | I000000001211939 | 李昌容 | 女性 | 00006150011500002020000796 | 2022-08-31 | 营销 |
22 | I000000001211987 | 吕瑶 | 女性 | 00006150011500002020000585 | 2022-08-31 | 营销 |
23 | I000000001212155 | 袁小琴 | 女性 | 00006150011500002020000624 | 2022-08-31 | 营销 |
24 | I000000001215335 | 牟小燕 | 女性 | 00006150010100002020001632 | 2022-08-31 | 营销 |
25 | I000000001215659 | 向玲 | 女性 | 00006150010100002020001243 | 2022-08-31 | 营销 |
26 | I000000001219881 | 程增 | 男性 | 00006150023100002020000921 | 2022-08-31 | 营销 |
27 | I000000001221598 | 吴芳 | 女性 | 00006150010080002020001582 | 2022-08-31 | 营销 |
28 | I000000001255848 | 唐德彬 | 男性 | 00006150022700002021000221 | 2022-08-31 | 营销 |
29 | I000000001257647 | 罗礼清 | 男性 | 00006150022600002021000089 | 2022-08-31 | 营销 |
30 | I000000001259728 | 李小霞 | 女性 | 00006150022700002021000336 | 2022-08-31 | 营销 |
31 | I000000001261897 | 庞家芬 | 女性 | 00006150011400002021001377 | 2022-08-31 | 营销 |
32 | I000000001264443 | 陈秀英 | 女性 | 00006150011400002021001537 | 2022-08-31 | 营销 |
33 | I000000001267798 | 袁和云 | 女性 | 00006150010000002021001401 | 2022-08-31 | 营销 |
34 | I000000001269312 | 张小林 | 男性 | 00006150011400002021001818 | 2022-08-31 | 营销 |
35 | I000000001270570 | 王安艳 | 女性 | 00006150023500002021000779 | 2022-08-31 | 营销 |
36 | I000000001271138 | 李铃 | 女性 | 00006150010100002021001487 | 2022-08-31 | 营销 |
37 | I000000001276270 | 夏万梅 | 女性 | 00006150010080002021001079 | 2022-08-31 | 营销 |
38 | I000000001276419 | 向光琼 | 女性 | 00006150010100002021001518 | 2022-08-31 | 营销 |
39 | I000000001276420 | 李茂 | 男性 | 00006150010100002021001567 | 2022-08-31 | 营销 |
40 | I000000001276426 | 刘静 | 女性 | 00006150023500002021000955 | 2022-08-31 | 营销 |
41 | I000000001276442 | 宋元琴 | 女性 | 00006150022700002021000553 | 2022-08-31 | 营销 |
42 | I000000001276982 | 殷欢 | 女性 | 00006150011500002021000655 | 2022-08-31 | 营销 |
43 | I000000001276999 | 彭亮 | 男性 | 00006150010100002021001743 | 2022-08-31 | 营销 |
44 | I000000001277021 | 何兴全 | 男性 | 00006150010100002021001786 | 2022-08-31 | 营销 |
45 | I000000001277031 | 荆力群 | 女性 | 00006150030000002021002027 | 2022-08-31 | 营销 |
46 | I000000001277144 | 谭宜平 | 男性 | 00006150010100002021001751 | 2022-08-31 | 营销 |
47 | I000000001277261 | 钟运梅 | 女性 | 00006150023100002021000556 | 2022-08-31 | 营销 |
48 | I000000001277292 | 杨川 | 男性 | 00006150010100002021001614 | 2022-08-31 | 营销 |
49 | I000000001277310 | 车仁静 | 女性 | 00006150022600002021000136 | 2022-08-31 | 营销 |
50 | I000000001277896 | 李琼 | 女性 | 00006150023500002021000971 | 2022-08-31 | 营销 |
51 | I000000001278062 | 蓝俊霞 | 女性 | 00006150023100002021000628 | 2022-08-31 | 营销 |
52 | I000000001278092 | 皮治英 | 女性 | 00006150023100002021000693 | 2022-08-31 | 营销 |
53 | I000000001278103 | 刘琼 | 女性 | 00006150023100002021000708 | 2022-08-31 | 营销 |
54 | I000000001278182 | 陈兵 | 男性 | 00006150011400002021002064 | 2022-08-31 | 营销 |
55 | I000000001278390 | 曾灿 | 男性 | 00006150011400002021002312 | 2022-08-31 | 营销 |
56 | I000000001278496 | 尹红梅 | 女性 | 00006150010000002021001508 | 2022-08-31 | 营销 |
57 | I000000001278610 | 张树平 | 女性 | 00006150011400002021002249 | 2022-08-31 | 营销 |
58 | I000000001278674 | 牟华丽 | 女性 | 00006150010100002021001809 | 2022-08-31 | 营销 |
59 | I000000001278701 | 黄丽 | 女性 | 00006150010100002021001817 | 2022-08-31 | 营销 |
60 | I000000001278927 | 田云兰 | 女性 | 00006150011400002021002329 | 2022-08-31 | 营销 |
61 | I000000001279013 | 张春艳 | 女性 | 00006150011400002021002072 | 2022-08-31 | 营销 |
62 | I000000001279969 | 韩诗梅 | 女性 | 00006150024300002021000251 | 2022-08-31 | 营销 |
63 | I000000001280059 | 陈鹏飞 | 男性 | 00006150011400002021002499 | 2022-08-31 | 营销 |
64 | I000000001280109 | 汪文花 | 女性 | 00006150011400002021002562 | 2022-08-31 | 营销 |
65 | I000000001280153 | 朱巧玲 | 女性 | 00006150011400002021002415 | 2022-08-31 | 营销 |
66 | I000000001280160 | 米素群 | 女性 | 00006150011400002021002482 | 2022-08-31 | 营销 |
67 | I000000001280188 | 罗娇娇 | 女性 | 00006150011400002021002440 | 2022-08-31 | 营销 |
68 | I000000001280371 | 董志星 | 男性 | 00006150011300002021000078 | 2022-08-31 | 营销 |
69 | I000000001280383 | 龙逃 | 男性 | 00006150011300002021000086 | 2022-08-31 | 营销 |
70 | I000000001280531 | 马安燕 | 女性 | 00006150024300002021000286 | 2022-08-31 | 营销 |
71 | I000000001280597 | 邱天贵 | 男性 | 00006150011400002021002634 | 2022-08-31 | 营销 |
72 | I000000001280823 | 韩亭亭 | 女性 | 00006150010000002021001532 | 2022-08-31 | 营销 |
73 | I000000001281146 | 黄友祥 | 男性 | 00006150011400002021002642 | 2022-08-31 | 营销 |
74 | I000000001283831 | 王艺 | 女性 | 00006150011600002021000744 | 2022-08-31 | 营销 |
75 | I000000001284759 | 文婷 | 女性 | 00006150010000002021001557 | 2022-08-31 | 营销 |
76 | I000000001284909 | 邱建勤 | 女性 | 00006150010000002021001581 | 2022-08-31 | 营销 |
77 | I000000001284968 | 吴珊 | 男性 | 00006150011300002021000109 | 2022-08-31 | 营销 |
78 | I000000001285279 | 肖晓丽 | 女性 | 00006150010000002021001604 | 2022-08-31 | 营销 |
79 | I000000001285398 | 金勇 | 男性 | 00006150011300002021000117 | 2022-08-31 | 营销 |
80 | I000000001285451 | 朱玉琴 | 女性 | 00006150011600002021000769 | 2022-08-31 | 营销 |
81 | I000000001285562 | 刘靖榆 | 男性 | 00006150010000002021001782 | 2022-08-31 | 营销 |
82 | I000000001285622 | 黄红 | 女性 | 00006150010000002021001629 | 2022-08-31 | 营销 |
83 | I000000001285630 | 王海东 | 男性 | 00006150010000002021001731 | 2022-08-31 | 营销 |
84 | I000000001285634 | 隆晓娟 | 女性 | 00006150010000002021001688 | 2022-08-31 | 营销 |
85 | I000000001285636 | 莫太群 | 女性 | 00006150010000002021001774 | 2022-08-31 | 营销 |
86 | I000000001285637 | 肖强 | 男性 | 00006150010000002021001766 | 2022-08-31 | 营销 |
87 | I000000001287678 | 陈霞 | 女性 | 00006150030000002022000025 | 2022-08-31 | 营销 |
88 | I000000001287838 | 刘力豪 | 男性 | 00006150030000002022000033 | 2022-08-31 | 营销 |
89 | B000000000079061 | 冯瑶 | 女性 | 00006150000000002022000732 | 2022-08-31 | 银保 |
90 | B000000000068046 | 黄平 | 女性 | 00006150000000002020029974 | 2022-08-31 | 银保 |
91 | H000000000021750 | 汪飞 | 女性 | 00006150000000002019002585 | 2022-08-31 | 续期 |
92 | H000000000057086 | 张波 | 女性 | 00006150000000002020030229 | 2022-08-31 | 续期 |
93 | B000000000075425 | 杨兴佳 | 女性 | 00006150000000002021000639 | 2022-09-01 | 银保 |
94 | B000000000046364 | 岳娅 | 女性 | 02000750000080020190100201 | 2022-09-01 | 银保 |
95 | H000000000023459 | 牟方琼 | 女性 | 02000750000080020181207665 | 2022-09-01 | 续期 |
96 | H000000000064244 | 程洁 | 女性 | 00006150000000002021000743 | 2022-09-01 | 续期 |
97 | I000000000866556 | 况国群 | 女性 | 02000750000080020181005106 | 2022-09-02 | 营销 |
98 | I000000001041861 | 王凤群 | 女性 | 00006150000000002019019857 | 2022-09-02 | 营销 |
99 | I000000001211102 | 李选美 | 女性 | 00006150023500002020000582 | 2022-09-05 | 营销 |
100 | B000000000078589 | 赵基伟 | 男性 | 00006150000000002022000530 | 2022-09-05 | 银保 |
101 | I000000000719141 | 杨灿 | 女性 | 02000750000080020180203203 | 2022-09-06 | 营销 |
102 | I000000000973384 | 陈宗平 | 男性 | 02000750000080020190303665 | 2022-09-06 | 营销 |
103 | I000000001209180 | 蔡杰 | 男性 | 00006150022700002020001028 | 2022-09-06 | 营销 |
104 | I000000001210457 | 米国成 | 男性 | 00006150022700002020001237 | 2022-09-06 | 营销 |
105 | I000000001257546 | 陈桂琴 | 女性 | 00006150010000002021000601 | 2022-09-06 | 营销 |
106 | I000000001264755 | 谭科平 | 女性 | 00006150010000002021001127 | 2022-09-06 | 营销 |
107 | I000000001264765 | 王宇豪 | 女性 | 00006150010000002021001102 | 2022-09-06 | 营销 |
108 | I000000001264772 | 王志兰 | 女性 | 00006150010000002021001186 | 2022-09-06 | 营销 |
109 | I000000001264801 | 周禹彤 | 女性 | 00006150010000002021001233 | 2022-09-06 | 营销 |
110 | I000000001058074 | 周鸿 | 女性 | 00006150000000002019022492 | 2022-09-07 | 营销 |
111 | B000000000074180 | 张静 | 女性 | 00006150000000002021000518 | 2022-09-07 | 银保 |
112 | B000000000079539 | 罗玉洁 | 女性 | 00006150000000002022000853 | 2022-09-07 | 银保 |
113 | I000000000789568 | 潘香月 | 女性 | 02000750000080020180604556 | 2022-09-08 | 营销 |
114 | I000000000836377 | 唐建会 | 女性 | 02000750000080020180803327 | 2022-09-08 | 营销 |
115 | I000000001034499 | 杨子萱 | 女性 | 00006150000000002019017680 | 2022-09-08 | 营销 |
116 | I000000001276897 | 李美凤 | 女性 | 00006150023400002021000152 | 2022-09-08 | 营销 |
117 | B000000000078092 | 石雪梅 | 女性 | 00006150000000002022000441 | 2022-09-08 | 银保 |
三、公告申明
以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。
四、消费者咨询途径或后续服务
1、拨打客服电话:95535
2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。
3、公司收展服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。
特此公告!
富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司
二〇二二年十月九日
标签:生命资讯